
ДЛИНА ШИРИНА БОРТ ВЫСОТА/ ДНО ШИРИНА/ ВЕС ВМЕСТИМОСТЬ БАК МОЩНОСТЬ
м/ft м ТОЛЩИНА ТОЛЩИНА кг кг л (мах) л.с.
4,9/16 2,31 71,1/3,18 165,1/4,06 318 499 136 125
5,2/17 2,31 71,1/3,18 165,1/4,06 359 545 136 130
5,5/18 2,31 71,1/3,18 165,1/4,06 386 590 136 175
5,8/19 2,31 71,1/3,18 165,1/4,06 499 681 136 175
5,5/18 2,43 76,2/3,18 182,9/4,83 522 704 148 175
5,8/19 2,43 76,2/3,18 182,9/4,83 545 726 216 175
6,2/20 2,43 76,2/3,18 182,9/4,83 568 795 216 225
6,5/21 2,43 76,2/3,18 182,9/4,83 590 840 239 225
6,9/22 2,43 76,2/3,18 182,9/4,83 612 953 239 225
7,4/24 2,43 76,2/3,18 182,9/4,83 636 1044 269 225
Возможность установки подвесных и встроенных моторов на заводе-производителе в США.
Возможность установки водометов на любой тип мотора.
Crestliner модель 2012 года.
Производство США
Pro-Line WA 23 модель 2011 года
с мотором VERADO 250 сил.
Производство США.
Crownline 210 LS BR 2006 г.
30 мото часов 5L MPI 260сил.
CD/FM Премиум
Отличное сост.